规 格 | LNF7351 |
显示技术 | 德州仪器DLP® 技术 /最新一代1080 P DMD芯片 |
分辨率 | 真实分辨率: 1920x1080(1080P),支持PC信号可达WUXGA 1920x1200 |
输出亮度(高亮模式) / 对比度 | 5000 ISO21118流明/ 50000:1 |
可显示色彩 | 1073.4百万色 |
投影镜头 | f=21.86mm(Wide)~24.00mm(Tele),F#2.43(Wide)~2.67(Tele),1.3x倍手动缩放/对焦 |
投影尺寸(对角线) | 40~300吋(16:9) |
投影距离 | 1~10 m |
投射比/offset | 1.124~1.467 :1/116%±5% |
数字梯形校正 | V : +/-40 |
影像格式 | 16:9兼容4:3 |
扫描频率 | 水平 : 15.375 ~91.146 KHz / 垂直: 24 ~85 Hz(120Hz for 3D) |
计算机兼容格式 | WUXGA ,1080P,UXGA, SXGA+,SXGA ,WXGA,720P,XGA,SVGA,VGA |
视频兼容格式 | HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p),NTSC, PAL ,SECAM |
信号输出入接口 | HDMI 1.4ax 1 , HDMI 2.0x 1, VGA input x 1, USB Type A *1, Audio In x 1, Audio out x 1 , RS-232 x 1 |
均匀度 | 80% |
内置扬声器 | 10W x1 |
工作噪音 | 26dB(节能模式)/31dB (标准模式) |
灯泡规格 | 240W(Philips)可换式高效能灯泡 |
灯泡寿命 | 10000小时(节能模式)/ 4000小时 (明亮模式) |
整机功耗 | 315W @ 220VAC / 小于0.5W(待机) |
额定电压 | AC 100 ~ 240V±10%, 50-60Hz |
体积 (宽 x 深 x 高) / 重量 | 316x243.5x115mm(w/ feet )/ 3.0±0.5Kg |
吊装螺丝 | M4 x10mm x3颗 |
|
|
|
|
评论晒单